Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
Marca | Evans |
Modelo | INV-GTM1300W |
DATOS DE ENTRADA (CD) | |
Potencia | 4 x 210-400 W |
Rango de voltaje de operación | 20 – 60 VCD |
Voltaje de arranque | 20 VCD |
Número de MPP trackers | 1 |
Número de pares de entrada | 1 |
Rango de voltaje MPPT | 25-55 VCD |
Corriente máxima (Imp.) | 4 x 10.4 A |
Corriente máxima por cadena | 13 A |
DATOS DE SALIDA (CA) | |
Potencia máxima | 1300 VA |
Potencia nominal | 1300 W |
Voltaje nominal | 240 VCA |
Tipo de conexión a la red | Monofásico |
Corriente nominal | 5.41 A |
Corriente máxima | 5.41 A |
Frecuencia | 60 Hz |
Rango de frecuencia | 59.3 – 60.5) Hz |
SISTEMA | |
Eficiencia máxima | 96.50% |
Eficiencia CEC/EU | 95.00% |
Consumo en espera / noche | 0.05 W |
MEDIO AMBIENTE | |
Grado de protección | IP67 |
Enfriamiento | Convección natural |
Rango de Temperatura de Operación | – 40ºC @ 65ºC C |
Humedad máx. de funcionamiento | (0 – 95) % |
Altura máxima de operación | 3000 m |
*paneles solares, fotovoltaico, fotovoltaico, volatico, energia solar, energia renovable, panel policristalino, panel de energia solar, panel fotovoltaico, paneles fotovoltaicos, inversores, inversor, microinversor, microinversores, micro inversores, energia solar, energia renovable, energia verde